液晶投影机MMX-D331X
产品介绍
产品规格
无机配向膜的3LCD 液晶板
采用配备无机配向膜的3LCD 液晶板,最大限度地提高了光透过率,提升了亮度以及对比度。并且确保了图像的流畅度以及高可靠性。
"尘盾"(高效双层过滤网)
使用Hybrid 高效防尘过滤网,能够有效保护机体光学系统,将灰尘、粉粒等充分过滤,以保证投影机较长时间运行而无需维护清洁。
投射距离
请参考下图及下表确定屏幕尺寸和投影距离。表中显示的数值是由计算式推导出来的全尺寸值。
接口端子
外观尺寸
型号 | MMX-D331X | |
显示系统 | 3LCD | |
显示设备 | ||
面板尺寸 | 0.63英寸多晶硅有源矩阵式液晶板×3 | |
分辨率 | 1,024 x 768 | |
像素 | 786,432 像素 | |
镜头 | ||
类型 | 手动变焦/聚焦 | |
变焦比 | x1.2 | |
投射比 | 1.5-1.8 | |
位移范围 | 固定 | |
光源类型 | 230W UHP灯泡 | |
光源寿命*1 | 6,000小时(标准模式);12,500小时(省电模式) | |
亮度*2 | 3,300lm | |
对比度*2 | 20,000:1 (演示模式) | |
声音输出 | 1W | |
噪音 | 37dB(标准模式);28dB(省电模式) | |
端子 | ||
COMPUTER IN 1 | 15针微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | 15针微型D-sub端子×1 | |
MONITOR OUT | 15针微型D-sub端子×1(COMPUTER IN2共用) | |
VIDEO | RCA端子x1 | |
HDMI | HDMI 连接器x1 | |
MHL | HDMI端子x1(HDMI 2共用) | |
AUDIO IN | RCA端子x2(R/L) | |
AUDIO OUT | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
安装设置 | 梯形校正 | 手动垂直梯形校正 |
工作温度 | 0 ~ 35 ℃ | |
电源 | AC100-240V | |
功耗 | 330W | |
待机功耗 | 0.35W(节能模式) | |
尺寸 | 349(宽)x88(高)x264(深) mm 不含突起部分 | |
重量 | 约3.4kg | |
随机附件 | (1) 带两节AA 型号电池的遥控器 (2) 电源线 (3) RGB 电缆 (4) 使用说明书 (5) 镜头盖 |
|
选购件 | 灯泡:DT02081 过滤器单元: UX39561 * 有关详情,请向您的经销商咨询。 |
*1:上述时间为非承诺保修时间。实际更换时间受环境条件、使用习惯等因素影响会有很大差别。
*2:根据ISO21118标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3:本投影机非医疗设备,请勿将此模式用于实际诊断。